業(yè)務(wù)經(jīng)理:程玉貞
聯(lián)系手機:13156350231
聯(lián)系電話:0635-8884060/2116701
傳真號碼:0635-2116703/2116702
公司地址:聊城開發(fā)區(qū)大東鋼管城
開戶銀行:中國銀行聊城開發(fā)區(qū)支行
銀行賬號:245508421330
公司網(wǎng)址:ysy11.com
低中壓鍋爐管的介紹:
低中壓鍋爐管是用鋼錠或?qū)嵭墓芘鹘?jīng)穿孔制成毛管,然后經(jīng)熱軋、冷軋或冷撥制成。無縫鋼管在我國鋼管業(yè)中具有重要的地位。據(jù)不完全統(tǒng)計,我國現(xiàn)有無縫管生產(chǎn)企業(yè)約240多家,無縫鋼管機組約250多套,年產(chǎn)能力約450多萬噸。從口徑看,<φ76的,占35%,<φ159-650的,占25%。從品種看,一般用途管190萬噸,占54%;石油管76萬噸,占5.7%;液壓支柱、精密管15萬噸,占4.3%;不銹管、軸承管、汽車管共5萬噸,占1.4%。
低中壓鍋爐管規(guī)格:
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
| 4*1/6-14*1-3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 |
| 14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 |
| 14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 |
低中壓鍋爐管力學(xué)性能:
抗拉強度 σb (MPa):≥410(42)
屈服強度σs (MPa):≥245(25)
伸長率δ5 (%):≥25
斷面收縮率 ψ (%):≥5,
硬度 :未熱處理,≤156HB,
試樣尺寸:試樣尺寸25mm
熱處理規(guī)范:正火,910℃,空冷。
金相組織:鐵素體+珠光體。
低壓鍋爐管現(xiàn)貨資源:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 生產(chǎn)廠家 | 價格 | 備注 |
| 低中壓鍋爐管 | 25*2.5 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 6000 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 60*12 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4500 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 76*3.5 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4550 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 76*4 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4500 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 83*14 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4450 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 89*12 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4450 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 108*4 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4350 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 133*16 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4300 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 159*6 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4300 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 180*16 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4250 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 203*12 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4350 | 現(xiàn)貨 |
| 低中壓鍋爐管 | 299*10 | 20# | 聊城環(huán)通達合金管有限公司 | 4350 | 現(xiàn)貨 |

